參數名稱 | 類型 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|
domain | string | 是 | 域名 不包含www |
參數名稱 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
domain | string | 域名 |
registered | string | 是否已注冊 yes是 no否 |
registrarinfo | string | 注冊商或上級信息(供參考) |
registrar | string | 注冊商 |
whois | string | 注冊商whois |
referrer | string | 注冊商網址 |
nserver | string | DNS服務器 |
status | string | 域名狀態 |
statuscn | string | 域名狀態中文 |
changed | string | 更新時間 |
created | string | 創建時間 |
expires | string | 到期時間 |
string | 域名聯系人郵箱 | |
registrant | string | 域名聯系人 |
sponsor | string | 注冊商名稱 |
rawdata | string | whois原始信息 |
mobile | string | 域名聯系人手機號 |
<?php require_once 'curl.func.php'; $appkey = 'your_appkey_here'; $domain = 'jisuapi.com';//域名 $url = "https://api.jisuapi.com/whois/query?appkey=$appkey&domain=$domain"; $result = curlOpen($url, ['ssl'=>true]); $jsonarr = json_decode($result, true); //exit(var_dump($jsonarr)); if($jsonarr['status'] != 0) { echo $jsonarr['msg']; exit(); } $result = $jsonarr['result']; echo $result['domain'].' '.$result['registered'].'
'; foreach($result['registrarinfo'] as $key=>$val) { echo $key.':'.$val.'
'; } echo implode(' ', $result['nserver']).'
'; echo implode(' ', $result['status']).'
'; echo implode(' ', $result['statuscn']).'
'; echo $result['changed'].' '.$result['created'].' '.$result['expires'].'
'; echo $result['email'].' '.$result['registrant'].' '.$result['sponsor'].'
'; echo implode('', $result['rawdata']).'
';
{ "status": 0, "msg": "ok", "result": { "domain": "jisuapi.com", "registered": "yes", "registrarinfo": { "registrar": "ENAME TECHNOLOGY CO., LTD.", "whois": "whois.ename.com", "referrer": "http://www.ename.net" }, "nserver": { "f1g1ns1.dnspod.net": "183.232.126.141", "f1g1ns2.dnspod.net": "14.215.150.17" }, "status": [ "clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited", "clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited" ], "changed": "2016-06-28", "created": "2015-08-18", "expires": "2017-08-18", "statuscn": [ "注冊商設置禁止刪除", "注冊商設置禁止轉移" ], "rawdata": [ "", "Whois Server Version 2.0", "", "Domain names in the .com and .net domains can now be registered", ] } }
代號 | 說明 |
---|---|
201 | 域名為空 |
202 | 域名不正確 |
205 | 沒有信息 |
代號 | 說明 |
---|---|
101 | APPKEY為空或不存在 |
102 | APPKEY已過期 |
103 | APPKEY無請求此數據權限 |
104 | 請求超過次數限制 |
105 | IP被禁止 |
106 | IP請求超過限制 |
107 | 接口維護中 |
108 | 接口已停用 |
計次套餐 | 套餐規格 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|
免費套餐 | 1000次 | 0.00元 | ≈0元/次 | |
Level1 | 10000次 | 49.00元 | ≈0.0049元/次 | |
Level2 | 20000次 | 97.00元 | ≈0.00485元/次 | |
Level3 | 50000次 | 240.00元 | ≈0.0048元/次 | |
Level4 | 100000次 | 475.00元 | ≈0.00475元/次 | |
* 包月套餐和計次套餐不可同時購買,不可疊加使用。 |
包月套餐 | 套餐規格 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|
Level1 特惠 | 1000次/天 | 58.00元 | ≈0.00193元/次 | |
Level2 | 3000次/天 | 305.00元 | ≈0.00339元/次 | |
Level3 | 6000次/天 | 570.00元 | ≈0.00317元/次 | |
Level4 | 10000次/天 | 880.00元 | ≈0.00293元/次 | |
* 套餐使用時限為訂購之日起30日。 |