日期 | 城市ID | 城市 | | 二氧化氮1小時平均 | 一氧化碳1小時平均 | 一氧化碳24小時平均 | 臭氧1小時平均 | 臭氧8小時平均 | PM10 | | 二氧化硫指數 | 二氧化氮指數 | 一氧化碳指數 | 臭氧指數 | 臭氧8小時指數 |
2015-12-01 | 1 | 北京 | 34 | 129 | 7.540 | 7.653 | 6 | 6 | 102 | 452 | 12 | 65 | 74 | 2 | 3 |
2015-12-01 | 24 | 上海 | 17 | 76 | 1.078 | 1.597 | 48 | 53 | 32 | 66 | 6 | 38 | 11 | 16 | 27 |
2015-12-01 | 26 | 天津 | 45 | 68 | 3.236 | 3.438 | 2 | 3 | 237 | 171 | 16 | 34 | 33 | 1 | 1 |
2015-12-01 | 31 | 重慶 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12-01 | 35 | 安慶 | 22 | 52 | 1.213 | 1.222 | 43 | 44 | 93 | 65 | 8 | 26 | 13 | 14 | 23 |
2015-12-01 | 36 | 蚌埠 | 28 | 58 | 1.954 | 2.172 | 22 | 22 | 171 | 160 | 10 | 29 | 20 | 7 | 11 |
2015-12-01 | 38 | 池州 | 7 | 39 | 1.387 | 1.163 | 15 | 14 | 55 | 35 | 3 | 20 | 14 | 5 | 7 |
2015-12-01 | 39 | 滁州 | 19 | 60 | 1.960 | 1.978 | 67 | 70 | 120 | 129 | 7 | 30 | 20 | 21 | 37 |
2015-12-01 | 40 | 阜陽 | 24 | 41 | 1.308 | 1.526 | 12 | 14 | 76 | 53 | 8 | 21 | 14 | 4 | 7 |
2015-12-01 | 41 | 淮北 | 34 | 67 | 1.974 | 2.087 | 9 | 12 | 134 | 71 | 12 | 34 | 20 | 3 | 6 |
數據集名稱 | 數據格式 | 數據量 | 數據大小 | 發布時間 | 操作 |
空氣質量指數歷史數據 | CSV | 181268 | 5.85M | 2020-04-17 | 登錄下載 |
2021的欢乐真人麻将
山东群英会手机
香港六合彩透码网站
河内五分彩组三组六计划
两尾两码中特
内蒙古11选5机选
山西快乐十分钟官网
娱乐平台哪家好
极速11选5是什么彩票 - 点击进入
排列5怎么买容易中奖
体彩p3开机号近十期
泛亚电竞在线
排列三跨度走势图彩宝网
6场半全场28期
澳洲幸运5历史开奖记录查询
天津快乐十分时时开奖
0元投资彩票代打兼职